Warmer Frühstückscrumble mit Mandeljoghurt aus ayurvedischer Perspektive
Pflaumen gleichen Vata aus und Birnen Kapha und Pitta. Durch das Backen der Haferflocken werden diese für alle 3 Doshas bekömmlich, Die Gewürze machen den Frühstückscrumble besonders gut verdaulich und zu einer wärmenden und nährenden Mahlzeit.
- verdauungsfreundlich durch die enthaltenden Gewürze
- wärmend und nährend
- für alle Doshas geeignet
Warmer Frühstückscrumble mit Mandeljoghurt aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive
Die roten Pflaumen stecken voller Anthocyane, von denen die Forschung vermutet, dass sie Alterungsprozesse in unseren Gefäßen verlangsamen und Fettablagerungen verhindern können. Die anderen Zutaten dieses Frühstückscrumble liefern dir zudem viele wichtige Nährstoffe:
- sehr reich an Vitamin E, K und Kupfer
- reich an Vitamin B1, Niacin-Äquivalent, Biotin, Phosphor, Magnesium, Zink und Kupfer
- enthält Retinol, Vitamin B2, Folat, Eisen und Omega-3-Fettsäuren
Nährstoff | Obere Grenze | Referenz | Menge |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | – kcal | 2.043 kcal | 471 kcal |
Kohlenhydrate gesamt | – g | 303,7 g | 58,5 g |
davon Zucker | – g | – g | 30 g |
Ballaststoffe | – g | > 30,0 g | 7,7 g |
Eiweiß (Protein) | 120,0 g | 48,0 g | 10,4 g |
davon essentielle Aminosäuren | – mg | – mg | 5.129 mg |
davon nichtessentielle Aminosäuren | – mg | – mg | 5.632 mg |
Fett | – g | 69,3 g | 23,7 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | – g | 16,2 g | 4,5 g |
– Omega-3-Fettsäuren | – mg | – mg | 251 mg |
– Omega-6-Fettsäuren | – mg | – mg | 4.253 mg |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | – mg | 30.050 mg | 6.758 mg |
davon gesättigte Fettsäuren | – mg | 23.115 mg | 10.694 mg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | – mg | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamin D-Calciferole | 100,00 µg | 20,00 µg | 0,24 µg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | 300,0 mg | 12,0 mg | 6,7 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | – µg | 60 µg | 30 µg |
Vitamin B1-Thiamin | – mg | 1,0 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | – mg | 1,1 mg | 0,2 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | 900,0 mg | 12,0 mg | 3,8 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | 25,0 mg | 1,4 mg | 0,3 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | – µg | 300 µg | 70 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | – mg | 5,0 mg | 0,6 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | – µg | 40,0 µg | 13,1 µg |
Vitamin B12-Cobalamin | 5.000,0 µg | 4,0 µg | 0,1 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | – mg | 95,0 mg | 5,6 mg |
Natrium | 2.400 mg | 1.500 mg | 130 mg |
Chlorid | – mg | 2.300 mg | 187 mg |
Salz | 6,00 g | 3,75 g | 0,32 g |
Kalium | – mg | 4.000 mg | 447 mg |
Calcium | 2.500 mg | 1.000 mg | 149 mg |
Phosphor | 3.500 mg | 700 mg | 225 mg |
Magnesium | – mg | 300 mg | 125 mg |
Eisen | – mg | 15,0 mg | 4,3 mg |
Iodid | 500,0 µg | 200,0 µg | 3,8 µg |
Fluorid | – mg | 3,1 mg | 0,1 mg |
Selen | 300,0 µg | 60,0 µg | 0,0 µg |
Zink | 25,0 mg | 8,0 mg | 2,5 mg |
Kupfer | 5,0 mg | 1,0 – 1,5 mg | 0,6 mg |
Mangan | – mg | 2,0 – 5,0 mg | 2,4 mg |
Cholesterol | – mg | 300 mg | 40 mg |
Lactose | – g | – g | 0,0 g |
Fructose | – mg | – mg | 6.053 mg |
Alle Nährstoffangaben wurden mit Hilfe einer professionellen Ernährungssoftware auf Basis des Bundeslebensmittelschlüssels individuell berechnet. Die Klassifizierung von Vitaminen und Spurenelementen je Rezept haben wir zur besseren Übersicht wie folgt eingeteilt:
- sehr reich = über 50 % des Tagesbedarfs werden pro Portion aufgenommen
- reich an = >30-50 % des Tagesbedarfs werden pro Portion aufgenommen
- enthält = 20-30% des Tagesbedarfs werden pro Portion aufgenommen
Der zur Berechnung herangezogene Referenzwert, um den prozentualen Anteil am Tagesbedarf abzubilden, bezieht sich auf eine Frau zwischen 25 und 51 Jahren, mit durchschnittlichem Gewicht und durchschnittlicher Körpergröße (BMI unter 25) bei überwiegend sitzender Tätigkeit, mit wenig oder keiner anstrengenden Freizeitaktivität (PAL 1,5). Je nach u.a. Aktivität, Alter und Geschlecht kann dein Bedarf davon abweichen.
Das benötigst du zum Kochen
- ein Schneidebrett
- ein scharfes Messer
- eine Auflaufform
- Backofen
Meine Tipps und Hinweise zu diesem Rezept
Diesen Crumble kannst du saisonal anpassen, indem du entsprechendes Obst wählst.
Warmer Frühstückscrumble mit Mandeljoghurt
Zutaten
Frische Zutaten
Weitere Zutaten
Gewürze & Kräuter
Wichtige Hinweise:
* Falls du Vanillesoja- oder Kokosjoghurt verwendest, verändert sich der Nährwertgehalt des Rezeptes.
Zubereitung
-
Wasche die Pflaumen, halbiere sie, entferne die Steine und viertel sie.
-
Wasche die Birne, viertel sie, entferne das Gehäuse und halbiere die Viertel nochmals.
-
Fette eine Auflaufform mit Kokosöl ein und verteile das Obst darin gleichmäßig.
-
Knete Haferflocken, Kokosblütenzucker, Ahornsirup, Kokosöl, mit Gewürzen und Salz zu Streuseln. Gib die Streusel mit Sonnenblumenkernen und Sesamsamen über die Pflaumen und Birnen.
-
Backe den Crumble im vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) etwa 20–25 Minuten. Serviere ihn warm mit Joghurt.